Parameter
规格参数
型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 电容(μF) | 绝缘等级 | 额定转速(r/min) | 输出功率(W) | 效率(%) | 启动转矩(N.m) | 最大转矩(N.m) |
XD-250 | 220 | 50 | 18 | E | 1350 | 250 | 55 | 1.7 | 2.5 |
XD-200 | 220 | 50 | 15 | E | 1350 | 200 | 54 | 1.5 | 2.2 |
XD-180 | 220 | 50 | 14 | E | 1350 | 180 | 52 | 1.4 | 2 |
XD-150 | 220 | 50 | 13 | E | 1350 | 150 | 51 | 1.3 | 1.8 |
XD-135 | 220 | 50 | 11 | E | 1350 | 135 | 50 | 1.1 | 1.7 |
XD-135 | 110 | 60 | 46 | E | 1620 | 135 | 50 | 1.1 | 1.7 |
XD-120 | 220 | 50 | 10 | E | 1350 | 120 | 45 | 1 | 1.4 |
XD-100 | 220 | 50 | 10 | E | 1350 | 100 | 43 | 0.8 | 1.2 |
XD-80 | 220 | 50 | 6 | E | 1350 | 80 | 42 | 0.6 | 0.8 |
Particulars