Parameter
规格参数
型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 电容(μF) | 绝缘等级 | 额定转速(r/min) | 输出功率(W) | 效率(%) | 启动转矩(N.m) | 最大转矩(N.m) |
YYG-90 | 220 | 50 | 8 | E | 1320 | 90 | 45 | 0.72 | 1 |
YYG-70 | 220 | 50 | 5 | E | 1320 | 70 | 42 | 0.52 | 0.78 |
YYG-70 | 220 | 50 | 5 | E | 1320 | 70 | 42 | 0.52 | 0.8 |
YYG-60 | 220 | 50 | 4 | E | 1320 | 60 | 40 | 0.45 | 0.7 |
YYG-60 | 220 | 50 | 4 | E | 1320 | 60 | 40 | 0.45 | 0.7 |
YYG-90 | 110 | 60 | 25 | B | 1620 | 90 | 45 | 0.72 | 1 |
YYG-70 | 110 | 60 | 18 | B | 1620 | 70 | 42 | 0.52 | 0.78 |
YYG-60 | 110 | 60 | 15 | B | 1620 | 60 | 40 | 0.45 | 0.7 |
YYG-45 | 110 | 60 | 12 | B | 1620 | 45 | 36 | 0.4 | 0.58 |
Particulars